📊 Tangle 2026年1-4月 全文件汇总分析报告
数据来源:12个周报文件 | 截至 2026年4月30日(Apr WK3)
累计销售额 (1-4月)
¥4,688.6万
数据已最终确认
📁 12个文件覆盖范围总览
各周报文件包含的月份范围
| 周报文件 | 月份范围 | 2026年销售额 | 环比前文件 | 2026年单量 | 环比前文件 | 状态 |
| Dec WK4 (12/30) | 仅 1月1日 | ¥0 | — | 0 | — | 不完整 |
| Jan W2-W3 (01/13) | 1月(部分) | ¥897.7万 | +897.7万 | 166,224 | +166,224 | 不完整 |
| Jan W4 (01/21) | 1月(部分) | ¥1,303.7万 | +406.0万 | 242,024 | +75,800 | 不完整 |
| Jan W5 (01/27) | 1月(部分) | ¥1,845.6万 | +541.9万 | 344,398 | +102,374 | 不完整 |
| Feb W1 (02/02) | 1月(完整)+2月(开始) | ¥2,131.9万 | +286.3万 | 398,541 | +54,143 | 1月确认 |
| Feb W2 (02/10) | 1月+2月(部分) | ¥2,458.7万 | +326.8万 | 459,610 | +61,069 | 不完整 |
| Feb W3-W4 (02/26) | 1月+2月(完整) | ¥2,856.9万 | +398.2万 | 533,969 | +74,359 | 2月确认 |
| Mar W1-W3 (03/19) | 1-3月(3月部分) | ¥3,638.3万 | +781.4万 | 675,966 | +141,997 | 不完整 |
| Mar W4 (03/29) | 1-3月(3月完整) | ¥3,939.4万 | +301.2万 | 730,389 | +54,423 | 3月确认 |
| Apr W1 (04/08) | 1-3月(与Mar W4一致) | ¥3,939.4万 | 无变化 | 730,389 | 无变化 | 确认 |
| Apr W2 (04/16) | 1-4月(4月部分) | ¥4,450.2万 | +510.7万 | 824,633 | +94,244 | 不完整 |
| Apr W3 (04/28) ✅ | 1-4月(完整) | ¥4,688.5万 | +238.4万 | 868,981 | +44,348 | 最终确认 |
📈 各月数据演变趋势
以下为每个月销售额在不同周报中的累计变化过程(横轴为周报时间,纵轴为该月最终确认销售额)
📊 各月最终确认销售额(按自然月)
以下为各月最终确认数据(来自包含该月完整数据的最新周报)
📊 各平台月度销售额详细分析
01月 各平台销售额 (最终确认 ¥2,131.9万)
02月 各平台销售额 (最终确认 ¥725.0万)
03月 各平台销售额 (最终确认 ¥1,223.0万)
04月 各平台销售额 (最终确认 ¥608.7万)
各月份平台销售额对比柱状图
📅 01月 各平台销售额对比
📅 02月 各平台销售额对比
📅 03月 各平台销售额对比
📅 04月 各平台销售额对比
各平台月度销售额堆叠趋势
💰 各平台推广费月度分析
01月 各平台推广费 (合计 ¥4.35万)
02月 各平台推广费 (合计 ¥3.21万)
03月 各平台推广费 (合计 ¥5.57万)
04月 各平台推广费 (合计 ¥12.72万)
01月 各平台推广费占比
02月 各平台推广费占比
03月 各平台推广费占比
04月 各平台推广费占比
各平台月度推广费堆叠趋势
各平台月度推广费率趋势
📋 月度详细数据表
| 月份 | 销售额(万) | 环比 | 销售单量 | 环比 | 退款(万) | 退款率 | 推广费(万) |
| 01月 | 2,131.9 | — | 398,541 | — | 379.1 | 17.8% | 4.3 |
| 02月 | 725.0 | ▼66.0% | 135,428 | ▼66.0% | 152.4 | 21.0% | 3.2 |
| 03月 | 1,223.0 | ▲68.7% | 222,315 | ▲64.2% | 190.2 | 15.6% | 5.6 |
| 04月 | 608.7 | ▼50.2% | 112,697 | ▼49.3% | 94.0 | 15.4% | 12.7 |
| 合计 | 4,688.5 | — | 868,981 | — | 815.8 | 17.4% | 25.9 |
📋 各平台1-4月汇总数据
| 平台 | 销售额(万) | 占比 | 单量 | 占比 | 退款(万) | 退款率 | 推广费(万) | 推广费率 |
| 🔴 抖音 | 2,543.3 | 54.2% | 486,689 | 56.0% | 495.2 | 19.5% | 7.3 | 0.29% |
| 🟡 天猫 | 1,117.3 | 23.8% | 212,635 | 24.5% | 166.3 | 14.9% | 11.7 | 1.05% |
| 🟠 小红书 | 536.4 | 11.4% | 84,852 | 9.8% | 103.1 | 19.2% | 0.0 | 0.00% |
| 🟢 京东 | 260.8 | 5.6% | 40,179 | 4.6% | 21.6 | 8.3% | 6.8 | 2.61% |
| 🔵 得物 | 230.7 | 4.9% | 44,626 | 5.1% | 29.6 | 12.8% | 0.0 | 0.00% |
| 合计 | 4,688.5 | 100% | 868,981 | 100% | 815.8 | 17.4% | 25.9 | 0.55% |
📋 各平台月度明细
01月 各平台详细数据
| 平台 | 销售额(万) | 占当月% | 单量 | 退款(万) | 退款率 | 推广费(万) |
| 抖音 | 1,316.0 | 61.7% | 250,788 | 264.9 | 20.1% | 0.17 |
| 天猫 | 437.0 | 20.5% | 84,317 | 60.9 | 13.9% | 3.02 |
| 小红书 | 192.9 | 9.0% | 31,493 | 35.8 | 18.6% | 0.00 |
| 京东 | 93.8 | 4.4% | 14,489 | 6.4 | 6.8% | 1.15 |
| 得物 | 92.2 | 4.3% | 17,454 | 11.1 | 12.0% | 0.00 |
| 合计 | 2,131.9 | 100% | 398,541 | 379.1 | 17.8% | 4.3 |
02月 各平台详细数据
| 平台 | 销售额(万) | 占当月% | 单量 | 退款(万) | 退款率 | 推广费(万) |
| 抖音 | 351.8 | 48.5% | 68,917 | 78.1 | 22.2% | 0.00 |
| 天猫 | 170.9 | 23.6% | 32,512 | 34.4 | 20.1% | 2.75 |
| 小红书 | 91.2 | 12.6% | 14,895 | 23.3 | 25.5% | 0.00 |
| 京东 | 64.9 | 9.0% | 10,024 | 7.6 | 11.6% | 0.46 |
| 得物 | 46.1 | 6.4% | 9,080 | 9.1 | 19.7% | 0.00 |
| 合计 | 725.0 | 100% | 135,428 | 152.4 | 21.0% | 3.2 |
03月 各平台详细数据
| 平台 | 销售额(万) | 占当月% | 单量 | 退款(万) | 退款率 | 推广费(万) |
| 抖音 | 617.3 | 50.5% | 117,170 | 106.8 | 17.3% | 1.06 |
| 天猫 | 286.6 | 23.4% | 53,902 | 38.9 | 13.6% | 1.84 |
| 小红书 | 186.6 | 15.3% | 28,354 | 32.9 | 17.6% | 0.00 |
| 京东 | 74.7 | 6.1% | 11,642 | 5.5 | 7.3% | 2.66 |
| 得物 | 57.7 | 4.7% | 11,247 | 6.1 | 10.5% | 0.00 |
| 合计 | 1,223.0 | 100% | 222,315 | 190.2 | 15.6% | 5.6 |
04月 各平台详细数据
| 平台 | 销售额(万) | 占当月% | 单量 | 退款(万) | 退款率 | 推广费(万) |
| 抖音 | 258.1 | 42.4% | 49,814 | 45.3 | 17.6% | 6.09 |
| 天猫 | 222.7 | 36.6% | 41,904 | 32.1 | 14.4% | 4.10 |
| 小红书 | 65.8 | 10.8% | 10,110 | 11.1 | 16.8% | 0.00 |
| 京东 | 27.3 | 4.5% | 4,024 | 2.2 | 8.0% | 2.53 |
| 得物 | 34.7 | 5.7% | 6,845 | 3.4 | 9.7% | 0.00 |
| 合计 | 608.7 | 100% | 112,697 | 94.0 | 15.4% | 12.7 |
📋 各平台月度推广费明细
| 月份 | 平台 | 推广费(元) | 销售额(元) | 推广费率 |
| 01月 | 抖音 | 1,726 | 13,160,307 | 0.01% |
| 01月 | 天猫 | 30,218 | 4,370,053 | 0.69% |
| 01月 | 京东 | 11,531 | 938,195 | 1.23% |
| 02月 | 天猫 | 27,523 | 1,709,426 | 1.61% |
| 02月 | 京东 | 4,579 | 649,360 | 0.71% |
| 03月 | 抖音 | 10,630 | 6,173,115 | 0.17% |
| 03月 | 天猫 | 18,429 | 2,866,481 | 0.64% |
| 03月 | 京东 | 26,609 | 747,333 | 3.56% |
| 04月 | 抖音 | 60,855 | 2,580,976 | 2.36% |
| 04月 | 天猫 | 41,042 | 2,227,117 | 1.84% |
| 04月 | 京东 | 25,328 | 273,170 | 9.26% |
🔍 关键发现与建议
⚠️ 高优4月销售额环比暴跌50.2%:从1223万降至609万,抖音从617万跌至258万。需立即确认是季节性淡季还是异常情况。
⚠️ 高优抖音依赖度过高:占比54.2%,一旦抖音流量波动,整体业务影响巨大。建议加速天猫和小红书的布局。
️ 关注4月推广费激增但销售额反降:推广费从5.6万增至12.7万(+127%),但销售额腰斩。推广ROI严重恶化。
✅ 机会小红书4个月零推广:纯自然流量贡献536万销售额,建议投入推广预算,预计ROI会很高。
✅ 机会京东退款率仅8.3%:远低于平均17.4%,说明京东用户质量最高。可考虑增加京东的投入。
💡 趋势退款率整体改善:从1月的17.8%降至4月的15.4%,趋势向好。
💡 数据确认12个周报数据演变完整:1月数据在 Feb W1 确认,2月在 Feb W3-W4 确认,3月在 Mar W4 确认,4月在 Apr W3 最终确认。所有数据已最终确认。